| I28 |
 |
Miniaturowy enkoder inkrementalny, Ø28mm
| ¶rednica obudowy | 28 mm |
| ¶rednica osi | 4, 5 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 1024 imp/obr |
| stopień ochrony | IP54 |
|
katalog  |
| I40 |
 |
| ¶rednica obudowy | 40 mm |
| ¶rednica osi | 4, 6, 8 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 3600 imp/obr |
| stopień ochrony | IP54 |
|
katalog  |
| I41 |
 |
| ¶rednica obudowy | 40 mm |
| ¶rednica osi | 4, 6, 8 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 3600 imp/obr |
| stopień ochrony | IP54 |
|
katalog
|
| I58 |
 |
| ¶rednica obudowy | 58 mm |
| ¶rednica osi | 6, 8, 10, 12 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 10000 imp/obr |
| stopień ochrony | IP65 |
|
katalog
|
| I58S |
 |
| ¶rednica obudowy | 58 mm |
| ¶rednica osi | 6, 8, 10, 12 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 10000 imp/obr |
| stopień ochrony | IP65 |
|
katalog  |
| I65 |
 |
| ¶rednica obudowy | 65 mm |
| ¶rednica osi | 6, 8, 9.52, 10, 12 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 10000 imp/obr |
| stopień ochrony | IP65 |
|
katalog  |
| IT65 |
 |
| ¶rednica obudowy | 65 mm |
| ¶rednica osi | 6, 8, 9.52, 10, 12 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 10000 imp/obr |
| stopień ochrony | IP65 |
|
katalog  |
| C50 |
 |
| ¶rednica obudowy | 50 mm |
| ¶rednica otworu | 6, 6.35, 8, 10 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 2048 imp/obr |
| stopień ochrony | IP65 |
|
kataog  |
| CB50 |
 |
| ¶rednica obudowy | 50 mm |
| ¶rednica otworu | 6, 6.35, 8, 9.52, 10 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 5000 imp/obr |
| stopień ochrony | IP40 |
|
katalog  |
| CB59 |
 |
| ¶rednica obudowy | 58 mm |
| ¶rednica otworu | 12.7, 15 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 2048 imp/obr + 1 sin/cos |
| stopień ochrony | IP40 |
|
katalog  |
| C58/C59/C60 |
 |
| ¶rednica obudowy | 58 mm |
| ¶rednica otworu | 14, 15 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 1024 imp/obr |
| stopień ochrony | IP65 |
|
katalog  |
| XC77 |
 |
| ¶rednica obudowy | 77 mm |
| ¶rednica osi | 14 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 10 000 imp/obr |
| stopień ochrony | IP66 |
|
katalog  |
| I105 |
 |
| ¶rednica obudowy | 105 mm |
| ¶rednica osi | 10 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 18000 imp/obr |
| stopień ochrony | IP65 |
|
katalog  |
| ICS |
 |
| wymiary obudowy | 172x80x53 mm |
| ¶rednica osi | 12 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 1068 imp/obr |
| stopień ochrony | IP65 |
|
katalog  |
| CK46 |
 |
| ¶rednica obudowy | 46 mm |
| ¶rednica otworu | 4, 6 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 3600 imp/obr |
| stopień ochrony | IP54 |
|
katalog  |
| C58A/C58R |
 |
| ¶rednica obudowy | 58 mm |
| ¶rednica otworu | 14, 15 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 2500 imp/obr |
| stopień ochrony | IP65 |
|
katalog  |
| CK58/CK59/CK60 |
 |
| ¶rednica obudowy | 58 mm |
| ¶rednica otworu | 14, 15 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 10000 imp/obr |
| stopień ochrony | IP65 |
|
katalog  |
| CK61 |
 |
| ¶rednica obudowy | 58 mm |
| ¶rednica otworu | 10, 12 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 3600 imp/obr |
| stopień ochrony | IP65 |
|
katalog  |
| C80 |
 |
| ¶rednica obudowy | 80 mm |
| ¶rednica otworu | 6-30 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 2048 imp/obr |
| stopień ochrony | IP65 |
|
katalog  |
| C81 |
 |
| ¶rednica obudowy | 80 mm |
| ¶rednica osi | 20-44 mm |
| maks. rozdzielczo¶ć | 2500 imp/obr |
| stopień ochrony | IP54 |
|
katalog  |